Puntas estriadas 1/4" C 6,3 - IP

Tamaño | Longitud | A granel | UE | Colour Bag | UV | UE | SYS Box | UV | UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 10 | 25 mm | 60219 | 100 | 01943 | 5 | 6 | 03189 | 5 | 6 |
IP 15 | 25 mm | 60220 | 100 | 01944 | 5 | 6 | 03190 | 5 | 6 |
IP 20 | 25 mm | 60221 | 100 | 01945 | 5 | 6 | 03191 | 5 | 6 |
IP 25 | 25 mm | 60222 | 100 | 01946 | 5 | 6 | 03192 | 5 | 6 |
IP 30 | 25 mm | 60223 | 100 | 01947 | 5 | 6 | 03193 | 5 | 6 |
IP 40 | 25 mm | 60224 | 100 | 01948 | 5 | 6 | 03194 | 5 | 6 |
UV = unidad de venta
¿Qué significa...?
Fresado
Fresado
para aplicaciones de atornillado que requieren un ajuste perfecto
- Efecto de sujeción en el tornillo
- Bordes afilados
- Para aplicaciones de atornillado con par de torsión normal
- Penetra en la estructura del material
- Cortante
- También útil para pequeñas cantidades
- Muy alta precisión de ajuste